Randover Chamfering ntsis

Randover Chamfering ntsis
Paub meej:
Rootover router yog qhov zoo rau kev yoo cov npoo ntawm koj cov phiaj xwm thiab tshem tawm cov kab ntse yog li tib neeg muaj ntau dua woodshop kev txiav txim siab tshaj li lub round - dua ntsis. Nov yog qee qhov pib ntawm kev tau txais ntau tshaj plaws los ntawm cov kev cai ua haujlwm no.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

 

Yuav ua li cas teeb thiab siv puag ncig ntawm cov khoom ntawm lub cnc router

 

 

Lub roundover me me milling cutter m maning cutter, convex profile ntawm ntug kev ua haujlwm, hloov lub quarter, thiab ntau dua} Lawv yog cov cuab yeej tseem ceeb rau tag nrho cov npoo ntawm cov rooj tog, cov ntsiav tshuaj, thiab muaj nyob rau hauv ntau qhov kev nkhaus) los tsim cov kev cuam tshuam los ntawm ntug kev sib npaug ntawm cov ntaub ntawv sib npaug.

 

product-2000-1000

 

Lub vojvoog:
Tus yam ntxwv tseem ceeb ntawm ib qho me ntsis, qhia qhov loj ntawm cov ntug puag ncig nws tsim.Qhov ntaub ntawv tsis yog hloov kho thiab tuaj yeem kho tau raws li koj cov kev xav tau. Qhov ntau thiab tsawg thiab tsawg nrog rau 1/8 ", 1/4", thiab 3/8 "radii.

 

Cov kabmob:
Ua raws li! Yog tias koj xav tau nws ua haujlwm nrog koj lub tshuab CNC, tej zaum zoo dua tsis nrog cov kabmob, peb feem ntau siv nws ua haujlwm nrog cov tshuab, cov kabmob pob ntawm cov khoom siv kawg ntawm ntug ntawm cov khoom.

 

Khoom siv:
Cov khoom siv tseem ceeb hauv kev ua lag luam tam sim no yog tungsten carbide.therever, muaj ntau yam sib txawv.

 

Zoo:
Cov tsos tsis muaj ntau qhov sib txawv, lossis nws yog qhov zoo ib yam. Tab sis thov nco ntsoov cov khoom siv thiab cov khoom siv tuab ntawm cov tungsten steel tuaj ntawm lawv.Qhov cov laj thawj tseem ceeb rau ntau yam ntawm cov nqi lag luam.

 

product-720-360

 

Cov tsis muaj rau kev xaiv

 

product-340-224

Point Txiav Loverover Router me ntsis

product-396-293

Qhov loj Shk d Ced (d) R H (hli) H1 (hli) Oal (hli) Nqe (USD)
1/4*1/4 6.35 6.35 3.175 7.50 2.50 47.50  
1/4*15/16 6.35 7.96 3.96 8.10 3.13 48.10  
1/4*3/8 6.35 9.52 4.76 8.77 3.77 48.77  
1/4*1/2 6.35 12.70 6.35 10.02 5.02 50.02  
1/4*5/8 6.35 15.90 7.96 11.30 10.50 51.30  
1/4*3/4 6.35 19.05 9.52 14.00 7.50 54.00  
1/4*7/8 6.35 22.20 11.10 15.20 8.70 55.20  
1/2*1/4 12.7 6.35 3.17 7.50 2.50 47.50  
1/2*5/16 12.7 7.96 3.96 8.10 3.13 48.31  
1/2*3/8 12.7 9.52 4.76 8.77 3.77 48.77  
1/2*1/2 12.7 12.70 6.35 10.02 5.02 50.02  
1/2*5/8 12.7 15.90 7.96 11.30 6.30 51.30  
1/2*3/4 12.7 19.05 9.52 14.00 7.50 54.00  
1/2*7/8 12.7 22.20 11.10 15.20 8.70 55.20  
1/2*1 12.7 25.40 12.70 16.50 10.00 56.50  
1/2*1-1/8 12.7 28.60 14.30 17.00 10.50 57.00  
1/2*1-1/4 12.7 31.80 15.90 18.00 11.50 58.00  
1/2*1-3/8 12.7 34.90 17.45 20.00 13.50 60.00  
1/2*1-1/2 12.7 38.10 19.05 21.00 14.50 61.00  
1/2*1-5/8 12.7 41.28 20.64 22.50 16.00 62.50  
1/2*1-3/4 12.7 44.50 22.20 24.00 17.50 64.00  
1/2*2 12.7 50.80 25.40 28.00 22.00 68.50  

 

Cim npe nrov: Randover Chamfering ntsis, Tuam Tshoj Renterover Chamfering Nrev, Chaw muag khoom, Hoobkas

Xa kev nug