Bowl Router Bit yog dab tsi?
Lub Bowl Router me ntsis kuj paub zoo li lub tais thiab tais Router me ntsis, txawv ntawm pob qhov ntswg router me ntsis, nws muaj qhov dav txiav ntug, uas tsis txhob muaj teeb meem stepover.

Txiav Profile
Lub tais me ntsis tsis zoo ib yam li tus qauv puag ncig- lub qhov ntswg router me ntsis, lub tais me ntsis muaj qhov dav txiav ntug nrog lub tiaj tiaj hauv qab thiab cov fab sib npaug, tsim kom muaj kev hloov pauv ntawm sab phab ntsa mus rau hauv qab.


Yuav Siv Li Cas?
→ Cov khoom ntim tais feem ntau siv nrog cov qauv.
→ Lawv tuaj yeem siv rau hauv tes - tuav lossis rooj routers, nrog rau hauv CNC tshuab rau automated carving.
→ Rau kev txiav tob dua, peb muaj qhov tshwj xeeb "sib sib zog nqus- ncav cuag" lub tais nrog ntev shanks muaj
Muaj Qhov Loj
| Loj | D | R | H | |
| 1 | 1/4x7/16 | 11.1 | 3.17 | 12.7 |
| 2 | 1/4x1/2 | 12.7 | 3.17 | 12.7 |
| 3 | 1/4x5/8 | 15.9 | 3.96 | 14.3 |
| 4 | 1/4x3/4 | 19.05 | 6.35 | 15.9 |
| 5 | 1/4x7/8 | 22.2 | 6.35 | 15.9 |
| 6 | 1/4x1 | 25.4 | 6.35 | 15.9 |
| 7 | 1/2x7/16 | 11.1 | 3.17 | 12.7 |
| 8 | 1/2x1/2 | 12.7 | 3.17 | 12.7 |
| 9 | 1/2x5/8 | 15.9 | 3.96 | 14.3 |
| 10 | 1/2x3/4 | 19.05 | 6.35 | 15.9 |
| 11 | 1/2x7/8 | 22.2 | 6.35 | 15.9 |
| 12 | 1/2x1/2 | 25.4 | 6.35 | 15.9 |
| 13 | 1/2x1-1/8 | 28.6 | 6.35 | 15.9 |
| 14 | 1/2x1-1/4 | 31.75 | 6.35 | 15.9 |

Cim npe nrov: Tuam Tshoj tais thiab tais router ntsis manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











